| Nom organisme | Siège social du site | Contacts téléphoniques | Départements de réalisation des contrôles |
|---|---|---|---|
| ACQC | ST BARDOUX (26) | 05, 06, 07, 26, 38, 42, 43, 69, 83, 84 | |
| AGRI CONTROLE | BIENVILLERS AU BOIS (62) | 02, 59, 60, 62, 76, 80 | |
| ASCAR | STE FOY LA GRANDE (33) | 17, 24, 33, 47 | |
| BLANCHARD Bretagne | L'HERMITAGE (33) | 22, 35, 56 | |
| BLANCHARD Normandie | LE TEILLEUL (50) | 14, 50, 61 | |
| BRETAGRI | ST GILLES (35) | 35, 53, 56 | |
| CBM CLOUARD | VITRE (35) | 35 | |
| CHESNEAU Agritech | MER (41) | 28, 37, 41, 45 | |
| CUMA Bretagne Services | PLERIN (22) |
FD CUMA 35: 02 23 48 29 70 |
22, 29, 35, 56 |
| CUMA Normandie Service | HEROUVILLE ST CLAIR (14) | 14, 27, 50, 61 | |
| ETOILE AGRI SERVICES | ETOILE SUR RHONE (26) | 26 | |
| Ets GABILLET | PONTIVY (56) | 22, 35, 44, 49, 53, 56 | |
| Ets GUENON SAS | (33) | 16, 17, 24, 33 | |
| Ets LE NORMAND | MALESTROIT (56) | 56 | |
| Ets WERSCHUREN | DOL DE BRETAGNE (35) | 22, 35, 50 | |
| FDCUMA 53 | LAVAL CEDEX 9 (53) | 53, 72 | |
| GIE CAM | BOURG LES VALENCE (26) | 07, 26, 84 | |
| GREEN CONTROLE | ST MARTIN GIMOIS (32) | 09, 31, 32, 65, 81, 82 | |
| GROUPE LAVAIL | REVEL (31) | 09, 11, 31, 34, 66, 81 | |
| LEBOSSE Henri | VENDEL (35) | 35, 50, 53 | |
| MAC | CHATEAUBRIANT (44) | 44 | |
| Michel VIARD SARL | LA BOULAYE (71) | 03, 21, 58, 71, 89 | |
| OUEST MOTOCULTURE | PLOUFRAGAN (22) | 22, 35 | |
| PATOUX Equipagri | RICHEBOURG (62) |
PATOUX EQUIPAGRI: 03 21 27 93 09 PATOUX EQUIPAGRI: 03 27 28 15 15 PATOUX EQUIPAGRI: 03 27 78 19 19 PATOUX EQUIPAGRI: 03 27 80 40 40 |
59, 62 |
| PULVE 2000 | NEULLIAC (56) | 22, 29, 35, 56 | |
| SARL BASSET | POLISOT (10) | 10, 21, 51, 52, 89 | |
| SARL CODIMA | PONTIVY (56) |
CODIMA Locmalo: 02 97 25 15 00 CODIMA Questembert: 02 97 26 60 65 |
22, 29, 35, 56 |
| SARL CPB | LE CLOITRE ST THEGONNEC (29) | 22, 29, 35, 56 | |
| SARL MGAV | DOUE LA FONTAINE (49) | 49, 72, 79, 86 | |
| SARL MOTOCULTURE DES ABERS | LANNILIS (29) | 29 | |
| SARL PERAN | CLEGUEREC (56) | 22, 56 | |
| SARL PUISSANT Alain | AIX EN OTHE (10) | 10, 89 | |
| SARL SDPC | Limoges (87) | 19, 23, 46, 87 | |
| SAS AGRICENTRE 36 | COINGS (36) | 18, 36, 45, 77, 86, 91 | |
| SAS CM | LA CHAPELLE BASSE MER (44) | 44, 49, 85 | |
| SAS MAINE AGRI | JOUE EN CHARNIE (72) | 49, 53, 72 | |
| SAS ROMET | GENNES SUR GLAIZE (53) | 44, 49, 53, 72 | |
| SOFIMAT | PENCRAN (29) | 29 | |
| TECHNOTER | BEAUMONT VILLAGE (37) | 18, 28, 36, 37, 41, 45, 58, 72, 86 | |
| UNION DES CUMA DES PAYS DE LOIRE | ANGERS (49) | 44, 49, 72, 85 | |
| VEOLEASE | VOUZIERS (08) | 02, 08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 77, 88, 89 | |
| VIGNER Thierry | CARDROC (35) | 16, 17, 22, 35 |