| Nom organisme | 2SPER |
|---|---|
| Siège social du site | CARPENTRAS (84) |
| Téléphone | 06 10 65 35 30 |
| Départements de réalisation des contrôles | 04, 05, 30, 84 |
| Nom organisme | ACKERMANN |
| Siège social du site | MORHANGE (57) |
| Téléphone | 03 87 86 16 13 |
| Départements de réalisation des contrôles | 54, 57, 68 |
| Nom organisme | ACQC |
| Siège social du site | ST BARDOUX (26) |
| Téléphone | 06 79 98 17 63 |
| Départements de réalisation des contrôles | 07, 13, 26, 38, 42, 43, 69, 84 |
| Nom organisme | ACTION PULVE |
| Siège social du site | CAUSSES ET VEYRAN (34) |
| Téléphone | 07 68 55 16 25 |
| Départements de réalisation des contrôles | 07, 11, 26, 30, 34, 66 |
| Nom organisme | AD PULVE |
| Siège social du site | CUVRY (57) |
| Téléphone | 06 10 46 93 35 |
| Départements de réalisation des contrôles | 08, 39, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90 |
| Nom organisme | AGRI CONSEILS PULVE (ACP) |
| Siège social du site | BOURG EN BRESSE (01) |
| Téléphone | 04 74 45 47 06 |
| Départements de réalisation des contrôles | 01, 38, 39, 42, 69, 71, 73, 74 |
| Nom organisme | AGRITECH |
| Siège social du site | NICE (06) |
| Téléphone | 06 38 34 48 66 |
| Départements de réalisation des contrôles | 04, 06, 83 |
| Nom organisme | AGRITEST S |
| Siège social du site | SERBONNES (89) |
| Téléphone | 03 86 66 49 55 |
| Départements de réalisation des contrôles | 10, 21, 45, 58, 77, 89 |
| Nom organisme | AIMA GROUPE |
| Siège social du site | CHALLANS Cedex (85) |
| Téléphone | 02 51 93 40 42 |
| Départements de réalisation des contrôles | 44, 85 |
| Nom organisme | ARTOIS MOTOCULTURE |
| Siège social du site | STE CATHERINE (62) |
| Téléphone | 03 21 71 12 02 |
| Départements de réalisation des contrôles | 59, 62 |
| Nom organisme | ASAR |
| Siège social du site | STE FOY LA GRANDE (33) |
| Téléphone | 0557460074 |
| Départements de réalisation des contrôles | 17, 24, 33, 47 |
| Nom organisme | AXXI |
| Siège social du site | GRAND FOUGERAY (35) |
| Téléphone | 02.99.08.48.55 |
| Départements de réalisation des contrôles | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 |
| Nom organisme | BASSET |
| Siège social du site | POLISOT (10) |
| Téléphone | 03.25.29.30.86 |
| Départements de réalisation des contrôles | 10, 21, 51, 52, 89 |
| Nom organisme | BLANCHARD Agriculture |
| Siège social du site | L'HERMITAGE (35) |
| Téléphone | 0299786560 |
| Départements de réalisation des contrôles | 14, 22, 29, 35, 50, 56, 61 |
| Nom organisme | BOUCHARD AGRICULTURE |
| Siège social du site | SAINT BRICE (77) |
| Téléphone | 01 64 00 06 97 |
| Départements de réalisation des contrôles | 27, 60, 77, 80 |
| Nom organisme | BRETAGNE CONTROLE PULVE |
| Siège social du site | NEULLIAC (56) |
| Téléphone | 06 12 39 49 00 |
| Départements de réalisation des contrôles | 22, 56 |
| Nom organisme | BRETAGRI |
| Siège social du site | ST GILLES (35) |
| Téléphone | 02 99 78 70 20 |
| Départements de réalisation des contrôles | 35, 53, 56 |
| Nom organisme | CERTIF AGRI LORRAINE |
| Siège social du site | ROZEROTTE (88) |
| Téléphone | 03 83 64 85 10 |
| Départements de réalisation des contrôles | 54, 57, 70, 88 |
| Nom organisme | CHAMBRE AGRICULTURE DE L'AUDE |
| Siège social du site | CARCASSONNE Cedex 9 (11) |
| Téléphone | 04 68 11 79 61 |
| Départements de réalisation des contrôles | 11, 30, 34, 48, 66 |
| Nom organisme | CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE CHARENTE-MARITIME ET DES DEUX-SEVRES |
| Siège social du site | LA ROCHELLE (17) |
| Téléphone | 06 89 10 19 45 |
| Départements de réalisation des contrôles | 17, 79 |
| Nom organisme | CM AGRI SERVICE |
| Siège social du site | DIVATTE SUR LOIRE (44) |
| Téléphone | 02 40 03 66 60 |
| Départements de réalisation des contrôles | 44, 49, 85 |
| Nom organisme | CMS 46 |
| Siège social du site | PUY L EVEQUE (46) |
| Téléphone | 06 79 78 91 30 |
| Départements de réalisation des contrôles | 24, 32, 46, 47, 81, 82 |
| Nom organisme | CUMA Bretagne Services |
| Siège social du site | LAMBALLE (22) |
| Téléphone | 06 70 42 29 17 |
| Départements de réalisation des contrôles | 22, 29, 35, 56 |
| Nom organisme | CUMA Normandie Services |
| Siège social du site | MALTOT (14) |
| Téléphone | 02 50 28 80 53 |
| Départements de réalisation des contrôles | 14, 27, 50, 61 |
| Nom organisme | CVal.ID |
| Siège social du site | VIABON (28) |
| Téléphone | 07 87 20 56 64 |
| Départements de réalisation des contrôles | 28, 45, 78, 91 |
| Nom organisme | DELOURMEL AGRICULTURE |
| Siège social du site | NOYAL CHATILLON SUR SEICHE (35) |
| Téléphone | 02 99 05 20 20 |
| Départements de réalisation des contrôles | 35 |
| Nom organisme | DISTRI VIGNE |
| Siège social du site | COLOMBE LE SEC (10) |
| Téléphone | 06 24 50 42 48 |
| Départements de réalisation des contrôles | 10, 51, 52 |
| Nom organisme | DUQUESNE AGRICOLE |
| Siège social du site | HOUPLINES (59) |
| Téléphone | 03 20 77 50 89 |
| Départements de réalisation des contrôles | 59, 62 |
| Nom organisme | DURET |
| Siège social du site | VOVES (28) |
| Téléphone | 02 37 99 98 70 |
| Départements de réalisation des contrôles | 28 |
| Nom organisme | ELEVAGE SERVICE |
| Siège social du site | SAINT SEVER (40) |
| Téléphone | 06 76 36 09 54 |
| Départements de réalisation des contrôles | 16, 17, 24, 32, 33, 40, 47, 64 |
| Nom organisme | ETA ALEXANDRE MARTIN |
| Siège social du site | MONTHARVILLE (28) |
| Téléphone | 02 37 47 32 93 |
| Départements de réalisation des contrôles | 28 |
| Nom organisme | ETS FORESTIER-LEBLOND |
| Siège social du site | BRACHY (76) |
| Téléphone | 02 35 85 97 26 |
| Départements de réalisation des contrôles | 76, 80 |
| Nom organisme | Ets WERSCHUREN |
| Siège social du site | DOL DE BRETAGNE (35) |
| Téléphone | 0299481259 |
| Départements de réalisation des contrôles | 22, 35, 50 |
| Nom organisme | FD CUMA 53 |
| Siège social du site | LAVAL CEDEX 9 (53) |
| Téléphone | 02 43 67 37 34 |
| Départements de réalisation des contrôles | 53, 72 |
| Nom organisme | FEDERATION DES CUMA DES PAYS DE LOIRE |
| Siège social du site | LE MANS (72) |
| Téléphone | 0243237737 |
| Départements de réalisation des contrôles | 44, 49, 72, 85 |
| Nom organisme | GROUPE DOUILLET |
| Siège social du site | LE HORPS (53) |
| Téléphone | 02 43 30 43 00 |
| Départements de réalisation des contrôles | 35, 53, 61 |
| Nom organisme | GROUPE LECOQ |
| Siège social du site | FRESNAY LE COMTE (28) |
| Téléphone | 02 37 33 46 18 |
| Départements de réalisation des contrôles | 28 |
| Nom organisme | GROUPE ROUQUETTE |
| Siège social du site | CARCASSONNE (11) |
| Téléphone | 04 68 11 47 70 |
| Départements de réalisation des contrôles | 11, 34, 66 |
| Nom organisme | IRRAGRI |
| Siège social du site | SELOMMES (41) |
| Téléphone | 06 47 73 99 70 |
| Départements de réalisation des contrôles | 41 |
| Nom organisme | IT2 |
| Siège social du site | DUCOS (97) |
| Téléphone | 596 696 248 237 |
| Départements de réalisation des contrôles | 971, 972 |
| Nom organisme | MAC |
| Siège social du site | LOUISFERT (44) |
| Téléphone | 02 40 81 50 71 |
| Départements de réalisation des contrôles | 44 |
| Nom organisme | MANAGER |
| Siège social du site | REVEL (31) |
| Téléphone | 05 34 66 67 05 |
| Départements de réalisation des contrôles | 11, 31, 81 |
| Nom organisme | MS EQUIPEMENT |
| Siège social du site | LAMBALLE (22) |
| Téléphone | 0297251500 |
| Départements de réalisation des contrôles | 22, 29, 35, 56 |
| Nom organisme | ODF |
| Siège social du site | ORANGE (84) |
| Téléphone | 04 90 61 22 36 |
| Départements de réalisation des contrôles | 05, 07, 13, 26, 30, 83, 84, 974 |
| Nom organisme | PATOUX Equipagri |
| Siège social du site | RICHEBOURG (62) |
| Téléphone | 03 21 26 92 70 |
| Départements de réalisation des contrôles | 59, 62 |
| Nom organisme | PERFECT CONTROL |
| Siège social du site | BANTEUX (59) |
| Téléphone | |
| Départements de réalisation des contrôles | 02, 27, 59, 62, 76, 80 |
| Nom organisme | PULV AUB |
| Siège social du site | TROUANS (10) |
| Téléphone | 06 82 41 66 78 |
| Départements de réalisation des contrôles | 10 |
| Nom organisme | PULVE CONTROLE |
| Siège social du site | BAGNOLS SUR CEZE (30) |
| Téléphone | 06 81 34 92 47 |
| Départements de réalisation des contrôles | 07, 13, 26, 30, 84 |
| Nom organisme | PULVE HORIZON |
| Siège social du site | LA FORESTIERE (51) |
| Téléphone | 06 31 42 86 07 |
| Départements de réalisation des contrôles | 51 |
| Nom organisme | PULVECO |
| Siège social du site | RAINVILLE (88) |
| Téléphone | 06 41 75 34 41 |
| Départements de réalisation des contrôles | 05, 06, 38, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90 |
| Nom organisme | PULVERIF SERVICES |
| Siège social du site | MONTIGNY SUR VESLE (51) |
| Téléphone | 03 51 24 55 89 |
| Départements de réalisation des contrôles | 02, 08, 51, 60, 76 |
| Nom organisme | PULVETEC |
| Siège social du site | AIGUILLON (47) |
| Téléphone | 06 71 25 10 86 |
| Départements de réalisation des contrôles | 16, 24, 32, 33, 46, 47, 81 |
| Nom organisme | SARL BOURGOGNE AGRO |
| Siège social du site | VERDUN SUR DOUBS (71) |
| Téléphone | 06 27 99 34 82 |
| Départements de réalisation des contrôles | 21, 71 |
| Nom organisme | SARL CPB |
| Siège social du site | PLOURIN LES MORLAIX (29) |
| Téléphone | 02.98.79.73.18 |
| Départements de réalisation des contrôles | 22, 29, 35, 56 |
| Nom organisme | SARL CTP |
| Siège social du site | CLETY (62) |
| Téléphone | 09 60 01 25 72 |
| Départements de réalisation des contrôles | 02, 59, 62, 80 |
| Nom organisme | SARL MGAV |
| Siège social du site | DOUE LA FONTAINE (49) |
| Téléphone | 02 41 59 69 88 |
| Départements de réalisation des contrôles | 49, 72, 79, 86 |
| Nom organisme | SARL MOTOCULTURE DES ABERS |
| Siège social du site | LANNILIS (29) |
| Téléphone | 0298040590 |
| Départements de réalisation des contrôles | 29 |
| Nom organisme | SARL PUISSANT Alain |
| Siège social du site | AIX EN OTHE (10) |
| Téléphone | 03 25 46 71 21 |
| Départements de réalisation des contrôles | 10, 89 |
| Nom organisme | SARL SDPC |
| Siège social du site | COUZEIX (87) |
| Téléphone | 05 55 04 64 06 |
| Départements de réalisation des contrôles | 19, 23, 46, 87 |
| Nom organisme | SAS ROMET |
| Siège social du site | GENNES SUR GLAIZE (53) |
| Téléphone | 02.43.70.90.00 |
| Départements de réalisation des contrôles | 44, 49, 53, 72 |
| Nom organisme | SF |
| Siège social du site | GARNERANS (01) |
| Téléphone | 06 64 74 44 57 |
| Départements de réalisation des contrôles | 01, 26, 38, 39, 42, 69, 71, 73, 74 |
| Nom organisme | SN DEPUSSAY |
| Siège social du site | GELLAINVILLE (28) |
| Téléphone | 02 37 88 13 40 |
| Départements de réalisation des contrôles | 27, 28, 41, 45, 58, 76, 77, 78, 89, 91 |
| Nom organisme | SOFIMAT |
| Siège social du site | PENCRAN (29) |
| Téléphone | 02 98 85 13 68 |
| Départements de réalisation des contrôles | 29 |
| Nom organisme | SUD ALLIANCE PULVE |
| Siège social du site | PIGNANS (83) |
| Téléphone | 07 83 49 74 03 |
| Départements de réalisation des contrôles | 06, 13, 83, 84 |
| Nom organisme | T.A DARDAILLON |
| Siège social du site | PLAISSAN (34) |
| Téléphone | 06 80 07 74 22 |
| Départements de réalisation des contrôles | 11, 12, 30, 34, 48, 66, 84 |
| Nom organisme | TECHNI PHYTO CONSEIL |
| Siège social du site | MOURIES (13) |
| Téléphone | 06 12 45 66 46 |
| Départements de réalisation des contrôles | 06, 13, 20, 30, 83, 84, 2A, 2B |
| Nom organisme | TECHNOTER |
| Siège social du site | BEAUMONT VILLAGE (37) |
| Téléphone | 0247926041 |
| Départements de réalisation des contrôles | 18, 28, 36, 37, 41, 45, 49, 53, 58, 61, 72, 86 |
| Nom organisme | THIERRY PERREAU |
| Siège social du site | CHOUDAY (36) |
| Téléphone | 02 54 21 70 78 |
| Départements de réalisation des contrôles | 18, 36 |
| Nom organisme | VIGNER Thierry |
| Siège social du site | CARDROC (35) |
| Téléphone | 06 78 30 47 53 |
| Départements de réalisation des contrôles | 16, 17, 22, 35 |
| Nom organisme | WAEGEBAERT Jean-Louis (CONTROLE PULVE 66) |
| Siège social du site | VILLELONGUE DE LA SALANQUE (66) |
| Téléphone | 06 08 95 44 30 |
| Départements de réalisation des contrôles | 09, 11, 34, 66 |
